Z hloubi trenérského archivu
Při probírce listinných důkazů jsem našel hlášení o výstupech, které podával Tomáš Rakovič v roce 1989. Možná vás bude zajímat co tehdy ještě jako student lezl a inspirovat se tím.
Tomáše Rakoviče dnes známe jako majitele firmy TR Walls, stavící lezecké stěny, jako spolumajitele lezeckého centra SmíchOFF a pořadatele závodů CupOFF. Ještě nedávno také jako předsedu závodnické komise ČHS a v neposlední řadě jako lezce sice už ne mladého, ale stále dosti výkonného
Podívejte se na jeho nejvýznamnější výstupy před 22 lety, v roce plyšáku 1989:
Název cest\y | věž | oblast | stát | klas. | styl | poč.pok. | dat | jistič |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
? | Lenkuppel | Schmilka | NDR | IXb | PP | 2 | 25.3.89 | T. Meier |
Fotogenická | Pupek | Srbsko | ČSSR | 8+/9- | RP | 5 | 6.4.89 | R. Teplý |
Osp (prvovýstup+P. Anelt) | Blážina | Srbsko | ČSSR | 8+ | RP | 6 | 29.5.89 | G. Vymětalová |
Májová veselice | Květnová | Adršpach | ČSSR | IXc | RP | 3 | 7.7.89 | T. Meier |
Direkt drive | Sloup na Mor | ČSSR | 9- | RP | 6 | 14.7.89 | F. Šilhán | |
? | Podlešice | PLR | 8- | OS | 25.7.89 | G. Vymětalová | ||
Svědomí | Kobylany | PLR | 8+/9- | RP | 3 | 28.7.89 | G. Vymětalová | |
Videodisco | Leopoldova | Adršpach | ČSSR | Xa | AF | 2.8.89 | G. Vymětalová | |
Zauberlehrling | Leupoltstein | NSR Frankenjura |
9- | PP | 4 | 15.8.89 | T. Meier | |
Power of love | Dachlwand | NSR | 9- | RP | 11 | 18.8.89 | T. Meier | |
Strohdach | Weißenstein | NSR | 9- | PP | 4 | 21.8.89 | T. Meier | |
Projektil | Reichsmühler Wand |
NSR | 8+/9- | PP | 2 | 22.8.89 | J.Soumar | |
No Chanche with wellingtons | Reichsmühler Wand |
NSR | 8- | OS | 23.8.89 | T. Meier | ||
Aquaplaning | Reichsmühler Wand |
NSR | 8- | OS | 23.8.89 | G. Vymětalová | ||
Z.E.N. | Reichsmühler Wand |
NSR | 8- | OS | 23.8.89 | T. Meier | ||
Sultan of swing | Grüne Hölle | NSR | 9- | RP | 3 | 24.8.89 | I. Čadová | |
Solid Rock | Grüne Hölle | NSR | 8- | OS | 24.8.89 | G. Vymětalová | ||
Pirana | Klagemauer | NSR | 9 | RP | 2 | 25.8.89 | T. Meier | |
Jump (boulder 1 nýt) | Klagemauer | NSR | 9- | RP solo | 26.8.89 | |||
Umbehagen | Eldorado | NSR | 8- | OS | 26.8.89 | T. Meier | ||
Kocovina (prvovýstup) | Leupoltstein | NSR | 8+ | RP | 5 | 27.8.89 | G. Vymětalová | |
Epita | Vaňousovy díry | Holštejn | ČSSR | 9/9+ | RP | 6 | 24.9.89 | G. Vymětalová |
Úmrtní list | Vlastina | Srbsko | ČSSR | 8 | OS | 25.6.89 | G. Vymětalová |
Účast na závodech: Moravský Kras 20.-21- 5. 1989 - umístění kolem 22. místa
Ostroměř 10. 6. 1989 - přebor Východočeského kraje - umístění 28. místo
Radošovice 14. 10. 1989 - přebor Jihočes. kraje - umístěmí 8. místo
NDR: Německá Demokratická Republika alias komunistické Východní Německo
NSR: Německá Spolková Republika alias demokratické Západní Německo
ČSSR: Československá Socialistická Republika, zaplaťpánbůh že už je pryč :-)
Názvy cest a oblastí jsou psány podle originálu, i když je v průvodcích najdete poněkud jinak. Zajímavý je také prvovýstup Kocovina, který najdete pod tímto názvem ve Schwertnerově průvodci Frankenjury v oblasti Leupoldsteiner Wand, ale připsaný O. Kreczbachovi v roce 1993. Taky klasifikace je tam 9-. Tomáš mi k tomu napsal:
"Ahoj Petře,
taky jsem si toho všimnul, ale byl jsem trochu línej to řešit. To vzniklo tak, že Ondra byl v Juře rok před námi. Bydleli tenkrát u Armina Erdenkeufera. Leupoldsteiner Wand tenkrát vznikal a Ondra tam udělal asi 3 nové cesty. O rok později jsme byli u Armina my a udělal jsem tam Kocovinu. Obtížnost 8+/9- tenkrát seděla. Později se tam v klíčovém místě utrhl dobrý spoďák a trochu to ztěžklo. V některých starších průvodcích je to dokonce za 9. Armin tenkrát slíbil, že prvovýstup nahlásí. Zřejmě to nějak popletl a uvedl místo mně Ondru. Proč až v roce 1993 to opravdu netuším. Asi to hlásil o hodně později a už si to nepamatoval.
Rak"
Krásná ukázka faktu, že historie není to, co se událo, ale to, co se někam napsalo :-)
A tady to máte v originále: