V mužském žebříčku vládne Ladevant Louna se dvěma vítězstvími ve třech závodech před korejským veteránem Heeyong Parkem, který začínal závodit v době Lucky Hrozové, který vyhrál domácí závod v Koreji.
Žebříček obtížnosti muži
poř | jméno | body | Saas Fee | Champany | Cheongsong |
1 | Ladevant LOUNA FRA | 251 | 100 | 100 | 51 |
2 | Heeyong PARK KOR | 220 | 55 | 65 | 100 |
3 | Benjamin BOSSHARD SUI | 182 | 80 | 80 | 22 |
4 | Tristan LADEVANT FRA | 163 | 43 | 55 | 65 |
5 | Younggeon LEE KOR | 155 | 65 | 43 | 47 |
6 | Keenan GRISCOM USA | 137 | 51 | 31 | 55 |
7 | Mohammadreza SAFDARIAN IRI | 112.5 | 32.5 | 37 | 43 |
8 | Virgile DEVIN FRA | 105 | 18 | 47 | 40 |
9 | Younghye KWON KOR | 86 | 6 | 0 | 80 |
10 | Jaejun LIM KOR | 81 | 4 | 40 | 37 |
Ženský žebříček je poměrně těsný. První tři závodnice vyhrály každá jeden závod a pořadí mezi nimi určily výsledky v nevyhraných závodech. Na čele žebříčku jsou dvě Švýcarky, Petra Klingler a Sina Götz před Korejkou Woonseon Shin.
Od nás bodovala v žebříčku Aneta Loužecká, díky stříbru v rychlkosti v korejském Cheongsongu. Slibnou pozici na dalších závodech neupevňovala, protože dala přednost zájezdu do Ameriky, kde vyhrála rychlost na festivalu v Ouray, zatímco v obtížnosti tam vydobyla 7. místo. Tato umístění se do žebříčku UIAA nepočítají. Poté se jela na Aljašku věnovat lezení ledů v přírodě.
Žebříček obtížnosti ženy
poř | jméno | body | Saas Fee | Champany | Cheongsong |
1 | Petra KLINGLER SUI | 245 | 65 | 80 | 100 |
2 | Sina GOETZ SUI | 208 | 100 | 43 | 65 |
3 | Woonseon SHIN KOR | 202 | 22 | 100 | 80 |
4 | Marianne VAN DER STEEN NED | 153 | 55 | 51 | 47 |
5 | Eimir MCSWIGGAN IRL | 144 | 24 | 65 | 55 |
6 | Vivien LABARILE SUI | 140 | 51 | 55 | 34 |
7 | Haruko TAKEUCHI JPN | 132 | 47 | 34 | 51 |
8 | Marion SALMON-THOMAS FRA | 120 | 80 | 40 | 0 |
9 | Enni BERTLING FIN | 117 | 43 | 47 | 27 |
10 | Olga KOSEK POL | 100.5 | 31 | 31 | 38.5 |
Další pořadí:
11. Mária Šoltésová (SVK) 76
38. Aneta Loužecká (CZE) 8
Žebříček rychlosti muži
poř | jméno | body | Saas Fee | Champany | Cheongsong |
1 | Mohsen BEHESHTI RAD | 280 | 100 | 80 | 100 |
2 | Myungwook YANG KOR | 206 | 55 | 100 | 51 |
3 | Mohammadreza SAFDARIAN IRI | 172 | 80 | 37 | 55 |
4 | Kherlen NYAMDOO MGL | 169 | 51 | 53 | 65 |
5 | David BOUFFARD ROU | 154 | 43 | 31 | 80 |
Žebříček rychlosti ženy
poř | jméno | body | Saas Fee | Champany | Cheongsong |
1 | Vivien LABARILE SUI | 212 | 65 | 100 | 47 |
2 | Olga KOSEK POL | 163 | 43 | 65 | 55 |
3 | Marion SALMON-THOMAS FRA | 135 | 80 | 55 | 0 |
4 | Lorena BECK LIE | 131 | 51 | 80 | 0 |
5 | Eimir MCSWIGGAN IRL | 144 | 24 | 65 | 51 |
Další pořadí:
11. Aneta Loužecká, 80 - Cheongsong