25.8.2023 MHFF Teplice nad Metují
Již 25. srpna se můžete těšit na slavnostní vyhlášení výsledků ankety ČHS - Výstupy roku 2022, které proběhne v rámci MHFF v Teplicích nad Metují. Přijďte podpořit své favority a jejich top výkony roku 2022.
| NEZÁVODNÍ KATEGORIE |
- Velehory |
ZÁVODNÍ
KATEGORIE |
- Sportovní lezení |
| - Hory | - Ledolezení | ||
| - Skály a bouldery | - Skialpinismus |
| Jan Bloudek | Radek Lienerth | Igor Koller (SVK) |
| Alena Čepelková | Stanislav Mitáč | Pavel Weisser |
| Petr Jandík | Miroslav Peťo (SVK) | Karolína Grohová |
| Martin Jüngling | Sylva Talla | Alexandra Gendová |
| Jiří Švihálek | Pavel Vrtík | Petr Klofáč |
| Lezec / Lezecký tým | výstup | obtížnost |
| NEZÁVODNÍ KATEGORIE | ||
| Lukáš Ondrášek, Filip Zaoral |
Forever Young | 7c+ (FLASH) |
| Lumír Fajkoš | Katarzia | 10- jištěné sólo PP |
| Lumír Fajkoš | Titanic | 9- OS jištěné sólo |
| Albert František Bulička | Free Rider | 7c+ RP |
| Albert František Bulička | Desert Solitaire | 5.13b |
| Adam Ondra | Zvěřinec | 12- 9b+ (hard) |
| Adam Ondra | Water World | 9a OS |
| Adam Ondra | Wonderland | 9b/9b+ PP |
| Adam Ondra | Pohár Nesmrtelnosti | 8C/8C+ |
| Jana Švecová | Roof der Wildnis | 8B+ |
| Josef Šindel | Chiroptera | 9a+ |
| Martin Stráník | Bulbasaur | 8C |
| Jan Špička | Skialpový sjezd Ausangate 6 384 m n. m. | AD, sklon 60-65° |
| Adam Ondra | Příklepový strop PP | 10 |
| Petr Resch | Star Wars | Xc OS |
| Jana Švecová | Margo | 8B FA |
| Jana Švecová | Prehistorik | 8B/B+ |
| Lucie Hrozová | Prehistorik | 8B/B+ |
| Štěpán Volf | Sada boulderů Volání lásky, Toxický prase | 8B/B+ |
| Josef Šindel | The End | 8c+ |
| Josef Šindel | Pain makes me stronger every day 8c+ | 8c+ |
| Josef Šindel | Pue-rh natural | 8c+ |
| Radek Votoček | Rock Erotics | 8c+/9a |
| Lucie Hrozová | Rustam direct | 8B |
| Vojtěch Trojan | Le Cadre Nouvelle Version, Wild Publico | 9a |
| Radoslav Groh, Zdeněk Hák, Jaroslav Banský, Petr Kejlíček | The last flight of the Falcon | TD+, OS |
|
ZÁVODNÍ KATEGORIE |
||
| Adam Ondra | ME Mnichov 1. místo obtížnost, 3. místo boulder, 2. místo kombinace SP Chamonix obtížnost 1. místo |
|
| Eliška Adamovská | ME Mnichov 5. místo boulder, 6. místo obtížnost, 5. místo kombinace SP Edinburgh - finálová účast 8. místo, EP Brixen - boulder 2. místo |
|
| Michaela Smetanová | MSM Dallas - 3. místo obtížnost, 2. místo kombinace (boulder+obtížnost), kategorie Juniorky; MEM 2. místo obtížnost (kategorie Juniorky) | |
| Marcela Vašínová | 2. místo v SP Flaine; V každém svém startu na Světovém poháru byla nejhůře do 7. místa. | |
| Lukáš Mokroluský | MSM Dallas - 3. místo obtížnost; MEM 2. místo obtížnost; EP mládeže boulder 2. místo v celkovém hodnocení | |
| Jan Štípek | MEM 1. místo obtížnost; MEM 3. místo boulderu; EP mládeže obtížnost 3. místo v celkovém hodnocení | |
| Sabina Skoupá | EP mládeže obtížnost- 3. místo; MSM 8. místo (finále) obtížnost; MEM 6. místo (finále) obtížnost | |