Kombinace boulderingu a obtížnosti má význam nejen jako Mistrovství světa, ale medailisté v kombinaci mají zároveň přímou nominaci na OH v Paříži. O tato tři místa bude bojovat dvacet nejlepších můžů a dvacet nejlepších žen.
Adam Ondra má v kombinaci z kvalifikace 7. místo a ve středu večer už bude jasné, zda postoupí do finále. Další naši mají následující pořadí: Martin Stráník 28., Eliška Adamovská 34., Michaela Smetanová 38., Markéta Janošová 59., Ema Galeová 67.
Celkový seznam semifinalistů, v semifinále budou startovat v opačném pořadí:
Muži
pořadí | jméno | Příjmení | zem | body |
1 | Sorato | Anraku | JPN | 1415,00 |
2 | Jakob | Schubert | AUT | 1300,00 |
3 | Dohyun | Lee | KOR | 1300,00 |
4 | Mejdi | Schalck | FRA | 1130,00 |
5 | Mickael | Mawem | FRA | 1007,00 |
6 | Alexander | Megos | GER | 895,00 |
7 | Adam | Ondra | CZE | 830,00 |
8 | Paul | Jenft | FRA | 820,00 |
9 | Sam | Avezou | FRA | 620,00 |
10 | Nikolaj | Užnik | AUT | 565,00 |
11 | Yannick | Flohé | GER | 565,00 |
12 | Ao | Yurikusa | JPN | 553,00 |
13 | Toby | Roberts | GBR | 550,00 |
14 | Tomoa | Narasaki | JPN | 550,00 |
15 | Yoshiyuki | Ogata | JPN | 528,00 |
16 | Sean | Bailey | USA | 485,00 |
17 | Sascha | Lehmann | SUI | 359,50 |
18 | Yunchan | Song | KOR | 353,33 |
19 | Meichi | Narasaki | JPN | 299,50 |
20 | Colin | Duffy | USA | 280,50 |
Ženy:
pořadí | jméno | Příjmení | zem | body |
1 | Janja | Garnbret | SLO | 1805,00 |
2 | Ai | Mori | JPN | 1495,00 |
3 | Brooke | Raboutou | USA | 1235,00 |
4 | Oriane | Bertone | FRA | 1130,00 |
5 | Jessica | Pilz | AUT | 910,00 |
6 | Zélia | Avezou | FRA | 765,00 |
7 | Chaehyun | Seo | KOR | 700,50 |
8 | Mia | Krampl | SLO | 649,50 |
9 | Natalia | Grossman | USA | 613,00 |
10 | Laura | Rogora | ITA | 586,66 |
11 | Molly | Thompson-Smith | GBR | 565,00 |
12 | Miho | Nonaka | JPN | 520,00 |
13 | Anastasia | Sanders | USA | 501,00 |
14 | Oceania | Mackenzie | AUS | 465,50 |
15 | Manon | Hily | FRA | 431,66 |
16 | Ayala | Kerem | ISR | 381,50 |
17 | Vita | Lukan | SLO | 357,40 |
18 | Kyra | Condie | USA | 265,50 |
19 | Jain | Kim | KOR | 251,50 |
20 | Hélène | Janicot | FRA | 248,40 |
Zbývající program
Středa 9. srpna | |
09:00 – 11:30 | Ženy bouldering semifinále (kombinace) |
13:00 – 15:30 | Muži bouldering semifinále (kombinace) |
16:30 – 19:30 | Ženy a muži rychlost trénink |
20:30 – 22:30 | Ženy a muži obtížnost semifinále (kombinace) |
Čtvrtek 10. srpna | |
09:00 – 12:00 | Ženy a muži rychlost kvalifikace |
20:10 – 21:00 | Ženy a muži rychlost finále |
Pátek 11. srpna | |
19:00 – 22:00 | Ženy kombinace finále |
Sobota 12. srpna | |
16:00 – 19:00 | Muži kombinace finále |
Našli jste ve článku chybu, nebo překlep? Budeme vděční za upozornění. Napište nám. Děkujeme
K tomtu článku nebyl doposud přiřazen žádný komentář!
Nový komentář nemá souvislost s jinými komentáři. Chcete-li odpovědět na existující komentář, najeďte si na něj a klikněte v jeho hlavičce na slovo Reagovat