 RSS kanál
 RSS kanál RSS kanál
 RSS kanál
| výstup | nástup | období | orientace | 
| 25 m | 1 h 20 min | kdykoliv | JZ | 
| chata | východisko | sestup | útvar, výška stěny | 
| Bílý potok | 40 min | Mufloní převis, 20 m | |
| jištění - druh, kvalita | lano | vybavení | další vybavení | 
| kruh, smyčka a další vlastní kvalita: dobré | 1 x 50 m jednoduché | expresky: 6 vklíněnce: hodí se větší stopery friendy: střední a větší lze užít smyčky: jedna na hrot a další na prodloužení | helma | 

 | Zdroj: Sysel
            | Zdroj: Sysel             
            
            
            
        K tomtu článku nebyl doposud přiřazen žádný komentář!