 RSS kanál
 RSS kanál RSS kanál
 RSS kanál
| výstup | nástup | období | orientace | 
| 38 min | I-XII | S | |
| chata | východisko | sestup | útvar, výška stěny | 
| Kundratice | Severní stěny, 20 m | ||
| jištění - druh, kvalita | lano | vybavení | další vybavení | 
| BH kvalita: dobrá | 1 x 60 m poloviční | helma | 
Ve středu stěny šikmo doleva a levým koutem přes 3 Bh ke sl.kruhu.

 | Zdroj: Petr Jandík
            | Zdroj: Petr Jandík             
            
            
            
        K tomtu článku nebyl doposud přiřazen žádný komentář!