 RSS kanál
 RSS kanál RSS kanál
 RSS kanál
| výstup | nástup | období | orientace | 
| 28 m | 15 min | IV-X | JZ | 
| chata | východisko | sestup | útvar, výška stěny | 
| Dahn | 20 m | ||
| jištění - druh, kvalita | lano | vybavení | další vybavení | 
| Vlastní | 1 x 50 m jednoduché | expresky: 12 vklíněnce: sada friendy: sada, velké smyčky: na štand | helma | 
Nástup v levé části jižní stěny. Podél šikmo doprava ubíhající rampy podél koutové soalry mezi rampou s stěnou. Nejlehčí výstup na hřeben.

 | Zdroj: Petr Jandík
            | Zdroj: Petr Jandík             
            
            
            
        K tomtu článku nebyl doposud přiřazen žádný komentář!