Rifugio Carate Brianza
nadmořská výška: | 2636 m | |
stát: | Itálie | |
pohoří: | Alpi Retiche | |
oblast: | Bernina | |
východisko: | Campomoro (1934 m) | |
čas příchodu: | 2 h | |
majitel: | CAI Sezione di Carate Brianza | |
počet míst: | 32 | |
telefon: | +39 0342 452560 - 0342 453244 | |
e-mail: | andrea@valmalencofree.com | |
www: | http://www.rifugiocarate.it/ | |
poznámka: |
OKOLNÍ CHATY | ||
chata | výška | čas k chatě |
Rifugio Marinelli Bombardieri | 2813 m | 01:30 hod |
OKOLNÍ VRCHOLY | ||
vrchol | výška | čas na vrchol |
Cresta Guzza | 0 m | |
Pizzo Bernina | 4050 m | |
Pizzo Palù | 3906 m | |
Pizzo Roseg | 3937 m | |
Pizzo Sella | 3511 m |