Těsně za Rozvadovem dojíždíme sněhový pluh a protože se nedá předjet, jedeme za ním téměř až do Norimberku. Cedule Kandersteg nás vítá před jedenáctou dopoledne.
Kdo že je v posádce? Posádka je složena z repre A týmu (A jako espézetka Prahy :-) ), protože v Čechách je i béčkový tým (B- jako Brno).
První dojem z Kanderstegu je jasný - sníh, déšť, vichr, i když zas tak jasný není, protože vidět není skoro na krok. Při ubytovávání se ve skautském centru dostáváme ekologickou přednášku kam se kterou plechovkou, jak vypadá skautský pozdrav a jak se uvazuje skautský šátek. Na pokoji platí přísná pravidla- žádné vaření, kouření, pití alkoholu a sex je taky zakázán. Přesto se ve sprchách dočtete, že kondomy jsou k dostání v prádelně. Kdybychom náhodou zapomněli, vše je znovu poznamenané v tabulkách na zdích, skříních a židlích. Přestože ubytování ve skautském centru se jevilo nejprve levné, za půjčení čehokoliv - internet, hadřík, kuchyňka - se účtovaly nehorázné sumy a za ztrátu ošuntělé, staré deky bylo účtováno 200 franků (tak jsme ji raději neztratili).
Den první
Libor Rebel po noční šichtě za volantem míří do postele a Lucka po probdělé noci v autě s pocitem, že na ní něco leze, uléhá do postele také. Zbylí členové týmu Mária Šoltésová, Petr Adámek a Jožo Veselý jdou pod vedením Míry Matějce objevit drytoolové oblasti. Skupina se navrací až k večeru a konstatuje, že drytool rozhodně nebyl dry, protože jsou promočení až na trenky. Celý den byla velká obleva a neustále pršelo.
Den druhý:
Pátek ráno - nikomu se nechce z postele. Pro změnu fouká a horizontálně sněží a rampouchy narostly do zatáčky. Tentokrát vyráží celá skupina. Silní závodníci ukořistili sněžnice, křehké ženy a stařec jsou nuceni bořit se do půl pasu ve sněhu (stařec své sněžnice měl, ale neubránil).
Mixová oblast Ueschinen se nám velice líbila, úžasné byly i natečené rampouchy, ale podmínky k lezení byly hodně kruté. Zoufalé nářky střídaly slzy a obráceně. Přesto každý něco vylezl a promrzl. Nelepší odměna dne byla teplá sprcha, která po chvíli přestala téct.
Den třetí - den závodní.
Libor Rebel kouč věře v dokonalou organizaci závodů, hned ráno vyrazil zjistit co a jak, což se mu až do konce nepodařilo, neboť organizátoři úspěšně tajili nepodstatné informace typu: kdy bude prezentace, kdy je start, počet postupujících a na konec i kdo vyhrál. Prostě, byl to festivalový den.
Překvapení nejen pro nás, ale i pro ostatní závodníky bylo, že díky špatnému počasí se startovalo pouze na rychlost. Žen bylo cca 20 a 70 chlapů, mezi kterými nechyběla světová špička, např vítězka SP Anna Galljamova a fenomén Markus Bendler. Lucka s virózou a bolestí břicha se dostává do finále. Příjemně překvapil Míra Matějec, který dokonce v jedné cestě porazil Bendlera a ani ostatní členové týmu se nemuseli za své výsledky stydět byť jsme se je do odjezdu nedozvěděli, ještě ale víme, že se Petrovi podařilo postoupit do semifinále. Finále se leze až pozdě večer a tak Lucka utíká hned do postele.
Večerní finále se proměňuje v jednu velkou show, kde kromě výkonů jsou vidět i nahá těla lezců (lezkyním prý byla zima :-)) Finálová cesta je aspoň o kousek těžší než kvalifikační a tak Lucce se po celodenním pobytu v posteli podařilo vybojovat krásné třetí místo.
Celý A tým.
Výsledky jsou zdeMísto | Jméno | příjmení | země | kvalifikace | semifinále | Finále |
1 | Patrick | Aufdenblatten | CH | 55.77 | 30.36 | 1:16.94 |
2 | Markus | Bendler | AT | 35.16 | 35.12 | 1:24.04 |
3 | Nicolai | Primerov | CH | 31.55 | 36.61 | 1:27.70 |
4 | Mirek | Matějec | CZ | 37.6 | 34.42 | 1:32.06 |
5 | Jack | Müller | CH | 31.37 | 39.95 | dnf |
6 | Raymond | Gaetan | FR | 42.15 | 33.51 | dnf |
7 | Dennis | van Hoek | NL | 38.82 | 42.01 | dnf |
8 | Albert | Leichtfried | AT | 39.87 | 37.12 | dnf |
9 | Petr | Adámek | CZ | 55.24 | 37.84 | |
10 | Ron | Koller | CH | 45.5 | 41.78 | |
11 | Gian | Segrebondi | CH | 48.11 | 42.03 | |
12 | Janis | Hager | CH | 54.16 | 42.36 | |
13 | Jeff | Mercier | FR | 40.93 | 42.72 | |
14 | Kevin | Huser | CH | 46.74 | 45.18 | |
15 | Silvan | Schüppach | CH | 44.77 | 47.64 | |
16 | Thomas | Steinbrugger | AT | 31.38 | dnf | |
17 | Klemen | Premrl | SLO | 45.39 | dnf | |
18 | Christian | Schlessener | GER | 54.38 | dnf | |
19 | Tim | Emmett | UK | 48.86 | ||
20 | Ohov | Isaksson | SE | 50.42 | ||
21 | Gerome | Yann | FR | 51.66 | ||
22 | Lukas | Binder | GER | 55.77 | ||
23 | Dejan | Koren | SLO | 56.05 | ||
24 | Dodo | Kopold | SK | 56.36 | ||
25 | Benjamin | Guigonnet | FR | 56.41 | ||
26 | Dimytro | Martynenko | UA | 56.84 | ||
27 | Martin | Hilz | GER | 1:01.18 | ||
28 | Vladimir | Belusov | RUS | 1:01.48 | ||
29 | Yves | Heuberger | CH | 1:03.32 | ||
30 | Semi | Spitzglus | GER | 1:03.31 | ||
31 | Sebastian | Schweizer | CH | 1:05.91 | ||
32 | Michel | Lochmatter | CH | 1:06.11 | ||
33 | Daniel | Jung | GER | 1:06.34 | ||
34 | Matthias | Jaggi | CH | 1:08.23 | ||
35 | Fred | Thelu | CH | 1:08.33 | ||
36 | Samuel | Clavien | CH | 1:08.52 | ||
37 | Will | Gadd | CAN | 1:10.58 | ||
38 | Dominik | Steiner | CH | 1:10.65 | ||
39 | Jonas | Alleman | CH | 1:11.38 | ||
40 | Michal | Sabovčík | SK | 1:16.56 | ||
41 | Bostjan | Mikuz | SLO | 1:16.77 | ||
42 | Sergey | Zeludkov | RUS | 1:20.41 | ||
43 | Tobias | Werner | GER | 1:21.38 | ||
44 | Philip | Steinbrugger | AT | 1:22.12 | ||
45 | Dominik | Lochmatter | CH | 1:22.45 | ||
46 | Markus | Jung | GER | 1:23.69 | ||
47 | Denis | Gruber | CH | 1:27.50 | ||
48 | Remo | Schaffer | CH | 1:28.16 | ||
49 | Jan | Schneider | GER | 1:31.22 | ||
50 | Damian | Beck | CH | 1:55.34 | ||
51 | Lukas | Withne | CH | dnf | ||
52 | Jan | Neruda | CZ | dnf | ||
53 | Chrisatian | Ledergerber | CH | dnf | ||
54 | Jean-Francoise | Redron | FR | dnf | ||
55 | Jozef | Veselý | SK | dnf | ||
56 | Thomas | Riis | UK | dnf | ||
57 | Kevin | Aglaé | FR | dnf | ||
58 | Thomas | Winter | GER | dnf | ||
59 | Felix | Leissle | GER | dnf | ||
60 | Martin | Krisch | IT | dnf | ||
61 | Stian | SWE | dnf | |||
62 | Eskil | Johnson | SWE | dnf | ||
63 | Nino | Blumental | CH | dnf | ||
64 | Christian | Pondella | USA | dnf | ||
65 | Remo | Gstöni | FL | dnf | ||
66 | Blasko | Sylvester | SLO | dnf | ||
67 | Jonas | Fritsche | CH | dnf | ||
68 | Corey | Tatman | GER | dnf | ||
69 | Rafael | Arn | CH | dnf | ||
70 | Andy | Koch | GER | dnf | ||
71 | Allan | Aubey | FR | dnf | ||
72 | Daniel | Kulikov | GER | dnf | ||
73 | Michael | Köster | GER | dnf | ||
74 | Markus | Hauer | D | dnf | ||
75 | Mike | Sembacher | AT | dnf | ||
76 | Greg | Sinn | USA | dnf | ||
77 | Samuel | Arey | USA | dnf | ||
78 | Georg | Santner | AT | dnf | ||
79 | Alexander | Lagua | GER | dnf | ||
80 | Gregor | Mc Canbie | UK | dnf | ||
81 | Thomas | Wintek | AT | dnf |
Místo | Jméno | Příjmení | Země | Kvalifikace | Finále |
1 | Petra | Klingler | CH | 42,64 sec | 34:73 |
2 | Petra | Müller | CH | 46,67 | 38:93 |
3 | Lucie | Hrozová | CZ | 53,75 | 39:57 |
4 | Felicitas | Feller | CH | 40,47 | 41:55 |
5 | Nina | Schlessener | D | 48,89 | 47:91 |
6 | Barbara | Büschelen | CH | 56,48 | 48:68 |
7 | Anne-Aylin | Sigg | CH | 49,74 | 48:92 |
8 | Galljamova | Anna | RUS | 52,07 | 48:94 |
9 | Marianne | van der Steen | NL | 1:06.02 | |
10 | Juabez | Marjam | FR | 1:20.84 | |
11 | Drauinat | Sylvie | FR | 1:21.46 | |
12 | Anouk | Evene | FR | 1:39,50 | |
13 | Sandrine | Imboden | CH | 1:43.03 | |
14 | Denise | Bayard | CH | 1:52.18 | |
15 | Miriana | Werber | CH | 1:55.9 | |
16 | Sabine | Grainer | D | 1:56,8 | |
17 | Mária | Šoltésová | SK | 1:57,9 | |
18 | Inga | Sever | D | dnf | |
19 | Luna | Sartori | CH | dnf | |
20 | Petra | Wille | FL | dnf |
Našli jste ve článku chybu, nebo překlep? Budeme vděční za upozornění. Napište nám. Děkujeme
Nový komentář nemá souvislost s jinými komentáři. Chcete-li odpovědět na existující komentář, najeďte si na něj a klikněte v jeho hlavičce na slovo Reagovat