Lavina ve východní stěně Baraních rohů ve Vysokých Tatrách ukončila jeho horolezeckou kariéru. Připomeňme si ji dobovým nekrologem, který na úvodní stránky pamětního fotoalba napsal po jeho smrti jeden z jeho spolulezců Miroslav "Punťa" Machovič. Díky Martinu Veselému můžeme přinést něco z tohoto památečního alba z pozůstalosti Miroslava Machoviče a uctít památku Josefa Čihuly.
IN MEMORIAM
Narodil se 17. 1. 1938 v Chotěšicích. Vyrůstal v rovině. V mládí nikdy neviděl hory ani skály, ale touha po výšce mu byla vrozená. Proto se vyučil pokrývačem. Když šestnácti letech poznal poprvé skály, otevřel se mu rázem nový svět. Odešel proto ze svého rodiště. Od prvního doteku skály jsme poznali jeho fantastické lezecké nadání a lezl již stále první. Někdy se mi zdálo, že jeho lezecká technika ani neroste. Od první chvíle byl lezcem velkého formátu. Byl snad jediným všestranným lezcem u nás. Měl jemný cit pro skálu a dokonalý smysl pro rovnováhu, velké ruce a úžasnou sílu v prstech. Proto byl všude hned doma, na pískovci, v žule, vápenci i ledu. Bylo mu lhostejné, zda leze spáru, stěnu, komín nebo hladkou plotnu, všude byl mistrem. Nejvíce však miloval lezení v tenkých trhlinách pro prsty, které nikdo před ním nelezl. Stupnice obtížnosti jakoby ztrácela pro něho smysl. l v krajně těžkém terénu lezl neobyčejně lehce a rozvážně a nepamatuji se, že by se musel někdy vrátit. Bylo požitkem se na něho dívat.
Při první návštěvě pískovce vylezl ve Skaláku z klukovského rozmaru na počest jmen svých nejlepších kamarádů tři nové cesty na Oldříška, Václavíčka a Josífka. Byl to pro něho rozhodující okamžik. Objevil tajemství nové stěny. Stoupat tam, kde dosud nikdo nestál, bylo pro Pepíka největším kouzlem. Od té doby prakticky chodil jen po nových cestách. Nerad opakoval staré výstupy a mnozí mu to vyčítali. Miloval nade vše panenskou skálu. Nebyla to ctižádost, která ho hnala do nových stěn. Byl neobyčejně skromný a nikdy nemluvil o sobě. "Mám radost, že se nám to podařilo", říkával na vrcholu a vděčně každému děkoval za nepatrnou pomoc. Jeho touha po panenské cestě byla dravá a neutuchající. Pepík byl v kolektivu signálem. Byl to motor každého dění. Byl nejaktivnějším českým horolezcem. Tak se pod jeho rukama rodily stovky nových krásných cest v Jizerských horách, ve Skaláku, V Příhrazech, v Drábských světničkách, v Prachově, na Suchých skalách, na Pálavě, v Tisé, v Ostrově, na Horních skalách, na Bořeni, v Jetřichovicích, na Vajoletkách, v Blíževedlích i v Sasku a jinde, ale i v horách Vysokých Tater, Bulharska, na Kavkaze a v Julských Alpách. Jeho cesty poznáš na první pohled. Jsou odvážné a krásné, umělé pomůcky se scvrkly na minimum. Pepík vždycky respektoval skálu a miloval volné lezení. I v klasifikaci cest se jevila jeho skromnost. Nejtěžší cesty označoval na pískovci prostým stupněm VII. a v horách stupněm Vl. A přece jsou jeho nejlepší cesty vrcholem lezeckého umění v uvedených oblastech.
V létě roku 1957 přijel Pepík poprvé do Tater - poprvé do hor. Byli jsme nováčkové a blázniví k tomu a starší kamarádi nás museli usměrňovat. Ale dali nám volnost. Chodili jsme sami dva a Pepík si hned počínal jako zkušený horolezec. Za pouhých 5 krásných dnů jsme vylezli 15 hodnotných cest klasifikace III.-V. (Např. Stanislawského cestu na Volovou vežu, Starou cestu v Galerii Ganku, Žabího koně a pod.) V letech 1958-59 přišla vojenská služba a s lezením byl konec. Ale hned po návratu z vojny v r. 1960 jede Pepík poprvé v zimě do Tater. Bilance jediného krásného týdne byla neuvěřitelná. Vylezl 12 hodnotných túr, mezi tím i pověstnou Birkenmajerovu cestu klas. V.-VI. na Gerlach. Podobná byla i bilance Pepíkova druhého letního zájezdu do Tater. V rozmezí čtyř dni vylezl nejslavnější tatranské stěny, Hokejku a Karouškovu cestu na Lomnícký štít, dále Lapiňského, Orlowského a Stanislawského na Galerii Ganku. Orlowského cestu např. lezl pouhé 3 hodiny a zatloukl jen 3 skoby na dobírání. Snad se zdá, že riskoval, ale není tomu tak. Lezl s přehledem, poctivě a pozorně vždy jistil. Hodně smyčkoval. V jištění se smyčkami měl neuvěřitelnou fantazii a snad nikdo se mu v tom nevyrovnal.
Nezapomenutelná byla Pepíkova odvaha. Nebál se žádné pověstné cesty a otvíral nám všem oči. Vzpomínám například, že na prvním českém zájezdu do kolébky pískařských mistrů - do Saska, kdy jsme všichni byli doslova vyděšeni saskými extrémy na písku, nám řekl : “Nemůže to být tak hrozné, jak to vypadá, dělali to přece jen lidé". Hned poté provedl druhé přelezení jedné extrémní cesty Heinze Urbana, o jejíž opakování se místní experti léta marně pokoušeli. Byl králem písku, ale to mu nestačilo. Hory jej vábily stále mocněji.
V r. 1962 navštívil poprvé západní Kavkaz a provedl hned dva velké prvovýstupy. Obávanou 900 m vysokou východní stěnou Belala-Kaji, nejkrásnější hory západního Kavkazu (klasifikace neobyčejně těžké) a další prvovýstup 1600 m vysokou skalní a ledovou stěnou čarokrásné Čot-Či (klasifikace krajně těžké). Tyto výstupy ohromily horolezeckou veřejnost a patří k největším úspěchům v historii československého horolezectví. Příští rok v r. 1963 odjíždí znovu na Kavkaz do centrální Bezingijské skupiny. Zde vystoupil jen jižním pilířem na Mižirgi - klas. 5A. Špatně počasí a vedení tábora mu nedovolily uskutečnit chystané prvovýstupy (Šchara aj.) V roce 1964 se stal konečně po zásluze členem čsl. reprezentačního družstva.
Téhož roku v zimě opakoval ve Vysokých Tatrách jako jeden z prvních slavné cesty Orlowského a Lapiňského na Galerii Ganku a další těžké cesty. V léte téhož roku v německých Alpách vystupuje pověstnou Východní stěnou Watzmannu - Salzburskou cestou. Špatné počasí i spolulezci mu bohužel překazili další plány.
V r. 1965 navštívil třikrát Julské Alpy, které mu učarovaly. V zimě vedl ve velmi těžkých podmínkách druhý zimní průstup dirretissimou severovýchodní stěny Jalovce a v létě vedl krajně těžké prvovýstupy 800 m vysokou stěnou Široké Peči - dirretisimou klas. VI. se třemi bivaky a poslední prvovýstup v horách 700 m vysokou severní stěnou Frdamane Police - klas. VI. se třemi bivaky. Tato stěna byla posledním velkým problémem Julských Alp a více než 30 let odolávala všem pokusům. Obě cesty patří k vrcholným v Julských Alpách a patří k nejtěžším cestám, jaké byly ve vápencových Alpách s extrémně těžkým klasickým lezením vůbec vykonány. Zapsal tím novou kapitolu v dějinách čsl. horolezectví. Nikdo jistě netušil, že to byla jeho poslední túra v horách.
l jako člověk byl Pepík krásný. Byl velmi skromný a pracovitý. Měl zvláštní kouzlo osobnosti, citlivé srdce, upřímnost a prostotu a každého tím získal. Ochotně pomáhal, kde mohl. Zvlášť miloval mladé lidi, byl k ním pozorný a vychovával je k odvaze a skromnosti. Lidé ho proto měli rádi a byl jim vzorem. Ale měl i nepřátele, ty, kteří mu záviděli jeho úspěchy a ztrpčovali mu život. Ale tito lidé mezi horolezce nepatří a budou brzy zapomenuti.
Jako nůž do srdce nás zasáhla zpráva: dne 7. 2. 1966 tragicky zahynul v lavině Josef Čihula a jeho přítel spolulezec Erich Soukup ve východní stěně Baraních rohů. Joskova fantastická horolezecká dráha byla násilné přervána v rozkvětu sil. Léta snil o západních Alpách, marně však, teď je měl na dosah ruky; tam je měřítko výkonů, tam mohl udivit svět. Nestačil vydat vše, bylo v něm mnohem víc, jeho hvězda zhasla příliš brzy. Československé horolezectví v něm ztrácí nejtalentovanějšího horolezce, Statečného a průbojného sportovce a nejlepšího reprezentanta.
Dnes, když slepý bolestí vzpomínám na svého nejdražšího přítele, zdá se mi ještě krásnější. Ubohý chlapče, kde jsou Tvé plány! Ještě včera jsi snil se mnou o Julských Alpách, o Walkerově pilíří v zimě, o Ťanšanu, O nových a nových stěnách. Což je možné uvěřit tomu, že už nikdy neuvidíme ve stěně Pepíka, nesrovnatelného lezce, věčně roztouženého rváče, skromného českého chlapce, jehož jsme tolik milovali?
Sbohem kamaráde….
Tolik Miroslav Machovič. Nekrolog je poplatný době svého vzniku, patrně v 60 letech minulého století.
Přehled Čihulových prvovýstupů:
Sektor | skála | cesta | obtížnost | lezci | datum |
Hruboskalsko-Čertova ruka | ŠOURKOVA VĚŽ - M | ČERTOVA KAZATELNA | VIII | Josef Čihula, K. Philipp | 7.8.1960 |
Hruboskalsko-Čertova ruka | ŠOURKOVA VĚŽ - M | DĚLOVÁ ROURA | VIIc | Josef Čihula, M.Machovič | 22.3.1962 |
Hruboskalsko-Čertova ruka | ŠOURKOVA VĚŽ - M | LEVÉ ČELO | VII | Josef Čihula, Alena Zuckerová | 21.8.1961 |
Hruboskalsko-Čertova ruka | ŠOURKOVA VĚŽ - M | PRAVÁ SPÁRA | VIIb | Josef Čihula, F.Kroupa | 3.9.1961 |
Hruboskalsko-Čertova ruka | VELKÁ BAŠTA - M | SMUTEČNÍ CESTA | VIII | Josef Čihula, M.Machovič | 27.8.1961 |
Suché skály | ALABASTROVÁ VĚŽ | LEVÁ ZÁPADNÍ SPÁRA | VI | Josef Čihula | 1965 |
Suché skály | BABA | VÝCHODNÍ STĚNA | VIIb | Josef Čihula | 1963 |
Suché skály | BÍLÁ VĚŽ | SLUNEČNÍ CESTA | VI | Josef Čihula, O.Zeman | 8.4.1962 |
Suché skály | BÍLÁ VĚŽ | SMRČINOVÁ CESTA | III | Josef Čihula,V.Tůma, J.Košťák | 1965 |
Suché skály | HLADKÁ VĚŽ | JIŽNÍ CESTA | VIIb | Josef Čihula | 1965 |
Suché skály | KOSTKA | ÚDOLNÍ SPÁRA | VIIb | Josef Čihula, K. Philipp | 1964 |
Suché skály | SMRČINOVÁ VĚŽ | KOMÍNOVÁ CESTA | III | Josef Čihula | |
Suché skály | SOKOLÍ VĚŽ | BŘÍZKOVÁ | VII | Josef Čihula, O.Zeman, F.Kroupa | 1.9.1963 |
Suché skály | SOKOLÍ VĚŽ | ČIHULOVA SPÁRA | VIIb | Josef Čihula, O.Zeman | 8.4.1962 |
Suché skály | SOKOLÍ VĚŽ | VZDUŠNÁ | VIIc | Josef Čihula,O.Zeman | 12.4.1964 |
Suché skály | SOKOLÍ VĚŽ | VZDUŠNÁ - VAR | VIIb | Josef Čihula,O.Zeman | 1.9.1964 |
Suché skály | STŘEDNÍ VĚŽ | NEBESKÝ PILÍŘ | IXc | Josef Čihula,O.Zeman | 1964 |
Suché skály | VLAJKOVÁ VĚŽ | ČIHULOVA SPÁRA | VIIc | Josef Čihula, K. Philipp | 8.4.1962 |
Suché skály | VLAJKOVÁ VĚŽ | ČIHULOVA SPÁRA - VAR | VIIb | Josef Čihula, K. Philipp | |
Suché skály | VLAJKOVÁ VĚŽ | SEVEROZÁPADNÍ HRANA | V | Josef Čihula, O.Zeman | 1962 |
Jizerské hory - Paličník | HORNÍ KUŘÍ VĚŽ | VÝCHODNÍ SPÁRA | IV | Josef Čihula, M.Machovič | 12.11.1961 |
Jizerské hory - Paličník | STŘEDNÍ KUŘÍ VĚŽ | ZÁPADNÍ KOUT | V-VI | Josef Čihula | 12.11.1961 |
Jizerské hory - Paličník | VELKÁ KUŘÍ VĚŽ | ČIHULOVA SPÁRA | VIb | Josef Čihula | 12.11.1961 |
Jizerské hory - Paličník | VELKÁ KUŘÍ VĚŽ | JIŽNÍ KOUT | VIb | Josef Čihula | 12.11.1961 |
Jizerské hory - Paličník | VELKÁ KUŘÍ VĚŽ | KRYSTALOVÁ CESTA | IV | Josef Čihula, M.Machovič | 12.11.1961 |
Jizerské hory - Polední kameny Hlídači | HORNÍ HLÍDAČ | PŘEVISLÁ SPÁRA | VIb | Josef Čihula | 1961 |
Jizerské hory - Polední kameny Hlídači | KAZATELNA | ČIHULOVA CESTA | VI | Josef Čihula, M.Machovič | 3.4.1959 |
Jizerské hory - Polední kameny Hlídači | KAZATELNA | VĚTRNÁ SPÁRA | VIb | Josef Čihula, M.Machovič | 25.10.1959 |
Jizerské hory - Polední kameny Hlídači | KAZATELNA | VÝCHODNÍ CESTA | V | Josef Čihula, M.Machovič | 1.5.1957 |
Jizerské hory - Polední kameny Hlídači | NOS | SEVEROZÁPADNÍ KOMÍN | IV | Josef Čihula, V.Kašík, M.Machovič | 7.1.1962 |
Jizerské hory - Polední kameny Hlídači | NOVOROČNÍ VĚŽ | JIŽNÍ HRANA | IV | Josef Čihula, M.Machovič | 1.1.1966 |
Jizerské hory - Polední kameny Hlídači | POSLEDNÍ VĚŽ | ČIHULOVA POSLEDNÍ CESTA | III-IV | Josef Čihula | 1.1.1966 |
Jizerské hory - Polední kameny Hlídači | POSLEDNÍ VĚŽ | JIŽNÍ KOMÍN | II | Josef Čihula | 1.1.1966 |
Jizerské hory - Srázy a Poledník | ČERVENÉ SKÁLY - JZ VRCHOL | HOKEJKA | V | Josef Čihula, M.Machovič | 22.10.1959 |
Jizerské hory - Srázy a Poledník | ČERVENÉ SKÁLY - JZ VRCHOL | NORMÁLNÍ CESTA - 1. VARIANTA | VI | Josef Čihula | 1958 |
Jizerské hory - Srázy a Poledník | ČERVENÉ SKÁLY - JZ VRCHOL | SEVEROVÝCHODNÍ KOMÍN | III-IV | Josef Čihula, M.Machovič | 1958 |
Jizerské hory - Srázy a Poledník | HOMOLE CUKRU | ZÁPADNÍ HRANA | V | Josef Čihula | 1958 |
Jizerské hory - Srázy a Poledník | KOZEL | ÚDOLNÍ CESTA | IV | Josef Čihula, M.Machovič | 22.10.1959 |
Jizerské hory - Srázy a Poledník | OSTRÝ ROH | JIŽNÍ SPÁRA | V-VI | Josef Čihula | 1957 |
Jizerské hory - Srázy a Poledník | PEVNOST | ČIHULOVA CESTA | VI | Josef Čihula, J.Hradil | 1964 |
Jizerské hory - Srázy a Poledník | PEVNOST | JIŽNÍ SPÁRA | V-VI | Josef Čihula | 1963 |
Jizerské hory - Srázy a Poledník | PEVNOST | RUČNÍ SPÁRA | V-VI | Josef Čihula | 5.12.1964 |
Jizerské hory - Srázy a Poledník | SVINÍ KÁMEN | BUKOVÁ CESTA | V-VI | Josef Čihula, M.Machovič | 9.6.1957 |
Jizerské hory - Srázy a Poledník | SVINÍ KÁMEN | ÚDOLNÍ RAMPA | V | Josef Čihula, M.Machovič | 1.1.1964 |
Jizerské hory - Srázy a Poledník | ZVON | ČIHULOVA SPÁRA | VIc | Josef Čihula | 21.4.1957 |
Jizerské hory - Srázy a Poledník | ZVON | ÚDOLNÍ CESTA | VIb | Josef Čihula, M.Machovič | 2.6.1957 |
Jizerské hory - Srázy a Poledník | ŽÁBA | ÚDOLNÍ STĚNA | II | Josef Čihula, M.Machovič | 1957 |
Jizerské hory - Stržový vrch a Kopřivník | DŮLNÍ SKÁLA | NORMÁLNÍ CESTA | IV | Josef Čihula | 1957 |
Jizerské hory - Stržový vrch a Kopřivník | GORILA | VÝCHODNÍ KOUT | II | Josef Čihula | 1957 |
Jizerské hory - Stržový vrch a Kopřivník | GORILA | ZÁPADNÍ SPÁRA | V | Josef Čihula, M.Machovič | 1957 |
Jizerské hory - Stržový vrch a Kopřivník | OLDŘÍŠEK | SOKOLÍK | IV | Josef Čihula, M.Machovič | 1957 |
Jizerské hory - Stržový vrch a Kopřivník | SNĚHULÁK | NORMÁLNÍ CESTA | II | Josef Čihula | 1957 |
Jizerské hory - Stržový vrch a Kopřivník | TEMNÁ VĚŽ | ČIHULŮV SOKOLÍK | VIb | Josef Čihula | 15.8.1957 |
Jizerské hory - Stržový vrch a Kopřivník | UHLÍŘOVA ČAPKA | ČIHULOVA CESTA | VI | Josef Čihula, M.Machovič | 1.6.1957 |
Ještědský hřeben | KREJČÍK | SEVEROZÁPADNÍ SPÁRA | 6 | Josef Čihula | |
Vajoletky u Křižan | MALÁ VĚŽ | LAHŮDKOVÝ KOUT | IV | Josef Čihula, M.Machovič | 31.10.1959 |
Vajoletky u Křižan | MALÁ VĚŽ | ŽLUTÁ SPÁRA | VIIc | Josef Čihula | 2.4.1961 |
Vajoletky u Křižan | VELKÁ VĚŽ | HLADKÁ CESTA | VI | Josef Čihula | 31.10.1959 |
Vajoletky u Křižan | VELKÁ VĚŽ | JANKOVITÁ CESTA | VI | Josef Čihula, M.Machovič | 22.4.1957 |
Ostrov, Východní část | ŠIROKÁ VĚŽ | ČIHULOVÁ CESTA | VIIa | Josef Čihula, M.Machovič | 28.5.1961 |
Havran u Jitravy | HAVRAN | KLASICKÁ ÚDOLNÍ CESTA | VIIb | Josef Čihula, M.Machovič | 14.8.1965 |
Havran u Jitravy | HAVRAN | NEBESKÁ CESTA | VIIc | Josef Čihula, M.Machovič | 1965 |
Prachovské skály | PRACHOVSKÁ JEHLA | JIŽNÍ CESTA | VIIb | Josef Čihula stř. F.Kroupa | 7.9.1957 |
Prachovské skály | PRACHOVSKÁ JEHLA | JIŽNÍ CESTA - VAR | VIIb | Josef Čihula, F.Kroupa | 7.9.1957 |
Prachovské skály | REKTORKA - VÝCHODNÍ VĚŽ | ČIHULOVY SOKOLÍKY | VII | Josef Čihula stř. F.Kroupa | 8.9.1958 |
Příhrazy | BUKOVÁ VĚŽ | ZÁPADNÍ STĚNA | VIIb | Josef Čihula | 1962 |
Příhrazy | HLADKÁ VĚŽ | NĚMEČKŮV ODKAZ | VIIc | Josef Čihula, Oldřich Kopal, K. Philipp | 22.4.1962 |
Příhrazy | HŘÍBEK | ČIHULOVA CESTA | V | Josef Čihula | |
Příhrazy | KŘESLO | PŘECHODOVÁ VARIANTA | III | Josef Čihula, F.Patočka, Z.Majdl | 17.8.1959 |
Příhrazy | OBROVÁK | SLUNEČNÍ CESTA | VIIa | Josef Čihula, M.Machovič | 19.9.1958 |
Příhrazy | OBROVÁK | ZÁPADNÍ SPÁRA | VI | Josef Čihula | 19.9.1958 |
Příhrazy | PŘÍHRAZSKÁ STĚNA - M | GOTICKÝ KOUT | VIIIa | Josef Čihula, J. Šisler | 1960 |
Příhrazy | PŘÍHRAZSKÉ VĚŽE | STŘECHOVITÁ SPÁRA | VIIb | Josef Čihula | 6.1960 |
Příhrazy | RAJSKÁ VĚŽ | ÚDOLNÍ SPÁRA | VIIIa | Josef Čihula, J.Šimon | 1961 |
Příhrazy | SRPNOVÁ VĚŽ | TRAVERZOVÁ CESTA | VIIa | Josef Čihula | 1962 |
Příhrazy | TELEVIZNÍ VĚŽ (KRAJOVÁ) | PŘEVISLÁ SPÁRA | VIIb | Josef Čihula | 8.1963 |
Příhrazy | TURNOVSKÁ VĚŽ | ÚDOLNÍ STĚNA | VIIIa | Josef Čihula, J.Šimon | 11.5.1962 |
Příhrazy | ÚDOLNÍ KOMÍNOVÉ VĚŽE | ÚDOLNÍ KOMÍN | VIIb | Josef Čihula | 8.7.1961 |
Hruboskalsko - Jezírka | BAŽANTÍ VĚŽ | ÚDOLNÍ STĚNA | V | Josef Čihula, M.Machovič, M. Černý | 13.3.1960 |
Hruboskalsko - Jezírka | DIVADELNÍ | JIŽNÍ HRANA | IV | Josef Čihula | 13.3.1960 |
Hruboskalsko - Jezírka | DIVADELNÍ | NORMÁLNÍ CESTA | IV | Josef Čihula, M. Černý, M.Machovič | 13.3.1960 |
Hruboskalsko - Jezírka | DIVADELNÍ | VÝCHODNÍ HRANA | IV | Josef Čihula, M.Machovič, M. Černý | 13.3.1960 |
Hruboskalsko - Dračí skály | DOUBRAVKA | SEVERNÍ STĚNA | VIIb | Josef Čihula, M.Machovič | 4.4.1959 |
Hruboskalsko - Dračí skály | DRAČÍ VĚŽ | PAMĚTNÍ CESTA | VIIIb | Josef Čihula, M.Machovič | 29.10.1965 |
Hruboskalsko - Dračí skály | DRAČÍ ZUB | ŠIROKÝ KOMÍN | V | Josef Čihula stř. Jaroslav Krňák | 30. 4. 1962 |
Hruboskalsko - Dračí skály | DURANGO | ČESKÁ CESTA | VIIb | Josef Čihula, K. Philipp | 1962 |
Hruboskalsko - Dračí skály | DVANÁCT APOŠTOLŮ | HLADKÁ CESTA | VI | Josef Čihula, Věra Čihulová, M.Machovič | 30.8.1962 |
Hruboskalsko - Dračí skály | DVANÁCT APOŠTOLŮ | JIŽNÍ STĚNA | VI | Josef Čihula, M.Machovič | 30.8.1962 |
Hruboskalsko - Dračí skály | DVANÁCT APOŠTOLŮ | SEVERNÍ TRHLINA | VIIb | Josef Čihula | 19.7.1964 |
Hruboskalsko - Dračí skály | DVANÁCT APOŠTOLŮ | ÚDOLNÍ CESTA | VIIc | Josef Čihula, M. Černý | 7.7.1963 |
Hruboskalsko - Dračí skály | JERYK | PAMĚTNÍ CESTA | VIIc | Josef Čihula, K. Philipp, J. Drahoňovský | 19.8.1962 |
Hruboskalsko - Dračí skály | LIST | ÚDOLNÍ STĚNA | VIIc | Josef Čihula | 1964 |
Hruboskalsko - Dračí skály | OBŘÍ SKÁLA | CHRÁMOVÁ STĚNA | VIII | Josef Čihula, J.Krecbach | 21.4.1963 |
Hruboskalsko - Dračí skály | OBŘÍ SKÁLA | JIHOZÁPADNÍ SPÁRA | VI | Josef Čihula, M. Černý | 1962 |
Hruboskalsko - Dračí skály | OBŘÍ SKÁLA | ŽLUTÁ SPÁRA | VIIb | Josef Čihula, F.Kroupa | 14.7.1963 |
Hruboskalsko - Dračí skály | OCÚN | ZALOMENÝ KOMÍN | VIIb | Josef Čihula, M. Černý, D. Šimerková | 7.7.1963 |
Hruboskalsko - Dračí skály | OLDŘÍŠEK | ZÁPADNÍ HRANA | V | Josef Čihula, M.Machovič | 1956 |
Hruboskalsko - Dračí skály | OSUDOVÁ | SVATEBNÍ HRANA | VIIb | Josef Čihula, M.Machovič | 10.7.1960 |
Hruboskalsko - Dračí skály | PAŘÁT | PŘEVISLÉ KOUTY | VIIc | Josef Čihula stř. F.Kroupa | 1964 |
Hruboskalsko - Dračí skály | ŘETĚZOVÁ JIHOVÝCHODNÍ VĚŽ | SVATÁ CESTA | V | Josef Čihula | 1965 |
Hruboskalsko - Dračí skály | SARKOFÁG | PODZIMNÍ CESTA | VIIc | Josef Čihula | 28.10.1963 |
Hruboskalsko - Dračí skály | SKAUT (PIONÝR, NOVÁKOVY VĚŽE) | PLÁTKŮV ODKAZ | VIIb | Josef Čihula, V. Drábková, J.Košťák | 27.5.1962 |
Hruboskalsko - Dračí skály | SKAUT (PIONÝR, NOVÁKOVY VĚŽE) | PRAVÁ SPÁRA | V | Josef Čihula, J.Krňák | 30.4.1962 |
Hruboskalsko - Dračí skály | SKAUT (PIONÝR, NOVÁKOVY VĚŽE) | ZÚŽENÝ KOMÍN | V | Josef Čihula, J.Krňák, O.Zeman | 30.4.1962 |
Hruboskalsko - Dračí skály | SKAUTSKÁ VĚŽ | JIHOVÝCHODNÍ STĚNA | VIIc | Josef Čihula, S. Urban | 28.5.1964 |
Hruboskalsko - Dračí skály | STRUBICHOVA VĚŽ | ČIHULOVA CESTA | VIIb | Josef Čihula, M.Machovič | 30.4.1960 |
Hruboskalsko - Dračí skály | STRUBICHOVA VĚŽ | VEČERNÍ STĚNA | VIIc | Josef Čihula, J.Havlík, F.Kroupa, V.Mazánek | 14.5.1960 |
Hruboskalsko - Dračí skály | ÚNOROVÁ | ÚDOLNÍ CESTA | VIIc | Josef Čihula, Zdeněk Hubka | 4.7.1965 |
Hruboskalsko - Dračí skály | VÁCLAVÍČEK | SEVEROZÁPADNÍ HRANA | VI | Josef Čihula | 1956 |
Hruboskalsko - Dračí skály | ZÁMECKÁ VĚŽ | LUMPÍKOVA CESTA | VIIb | Josef Čihula, J.Košťák, V.Mazánek, R. Seiboth | 1965 |
Hruboskalsko - Dračí skály | ZUB | SEVEROZÁPADNÍ HRANA | VI | Josef Čihula | 1956 |
Hruboskalsko - Kapelník | BOROVÁ | SEVEROVÝCHODNÍ SPÁRA | VI | Josef Čihula | 25.3.1962 |
Hruboskalsko - Kapelník | CIKÁNĚ | SEVEROVÝCHODNÍ STĚNA | VIIb | Josef Čihula, E.Soukup, J.Košťák, J.Binhák | 27.6.1965 |
Hruboskalsko - Kapelník | DOMINSTEIN (SMÍTKOVA VĚŽ) | ÚDOLNÍ CESTA | VIIIb | Josef Čihula, Z.Sokolář | 28.7.1964 |
Hruboskalsko - Kapelník | JENOVEFA | SEVEROVÝCHODNÍ SPÁRA | VII | Josef Čihula, F.Kozák | 3.9.1961 |
Hruboskalsko - Kapelník | JENOVEFA | ZÁPADNÍ HRANA | VIIb | Josef Čihula, F.Kozák | 3.9.1961 |
Hruboskalsko - Kapelník | JENOVEFA | ZÁPADNÍ KOUT | IV | Josef Čihula, K. Philipp | 21.3.1962 |
Hruboskalsko - Kapelník | JEŘABÍ | SEVERNÍ STĚNA | VIII | Josef Čihula, J.Krňák | 26.8.1962 |
Hruboskalsko - Kapelník | KAPELNÍK | ÚDOLNÍ CESTA | VIII | Josef Čihula, J.Šimon | 7.9.1961 |
Hruboskalsko - Kapelník | KOŘENSKÉHO VĚŽ | SEVEROZÁPADNÍ CESTA | VIIb | Josef Čihula, L.Vodháněl | 22.9.1963 |
Hruboskalsko - Kapelník | KŘEHKÁ | CESTA ZE SOUTĚSKY | IV | Josef Čihula, M.Černý, J.Paulus | 6.3.1962 |
Hruboskalsko - Kapelník | KŘEMENOVÁ | KOUTOVÁ SPÁRA | V | Josef Čihula | 25.3.1962 |
Hruboskalsko - Kapelník | NÁBOŽNÁ | SEVEROZÁPADNÍ KOMÍN | II | Josef Čihula | 25.3.1962 |
Hruboskalsko - Kapelník | OPOMENUTÁ | ČIHULOVA CESTA | VII | Josef Čihula, J.Hradil | 24.6.1961 |
Hruboskalsko - Kapelník | PALIČÁK | PŘEVISLÁ CESTA | VII | Josef Čihula | 19.5.1957 |
Hruboskalsko - Kapelník | PODMOKELSKÁ | CESTA NA REVANŠ | VIIc | Josef Čihula | 1963 |
Hruboskalsko - Kapelník | PODMOKELSKÁ | PUNŤOVA SPÁRA | VIIb | Josef Čihula stř. F.Kroupa | 31.7.1960 |
Hruboskalsko - Kapelník | PODMOKELSKÁ | ÚZKÝ KOMÍN | VI | Josef Čihula, J.Hradil | 24.6.1961 |
Hruboskalsko - Kapelník | PRADĚD | ÚDOLNÍ SPÁRA | VII | Josef Čihula, K. Philipp | 21.4.1962 |
Hruboskalsko - Kapelník | SFINGA | VNITŘNÍ CESTA | VI | Josef Čihula, J. Šonský | 1.5.1962 |
Hruboskalsko - Kapelník | SMUTNÁ | JIHOZÁPADNÍ CESTA | VI | Josef Čihula, L.Vodháněl | 22.9.1963 |
Hruboskalsko - Kapelník | SVÉHLAVIČKA | PRSTOVÁ CESTA | VII | Josef Čihula | 4.5.1957 |
Hruboskalsko - Kapelník | VELIKONOČNÍ VĚŽ | VELIKONOČNÍ CESTA | VII | Josef Čihula, K. Philipp | 21.4.1962 |
Hruboskalsko - Kapelník | ZLATÁ VYHLÍDKA | SEVEROZÁPADNÍ SOKOLÍK | VI | Josef Čihula | 1961 |
Hruboskalsko - Maják | ANEBO | RUČNÍ SPÁRA | VIIIb | Josef Čihula, J.Hradil | 19.2.1961 |
Hruboskalsko - Maják | BLATNÍK | LÁMAVÁ SPÁRA | VI | Josef Čihula, Gustav Ginzel | 8.7.1963 |
Hruboskalsko - Maják | BLATNÍK | LEVÁ SEVEROZÁPADNÍ SPÁRA | VII | Josef Čihula, J.Urban | 20.6.1964 |
Hruboskalsko - Maják | BLATNÍK | SEVEROZÁPADNÍ KOMÍN | VI | Josef Čihula, Gustav Ginzel | 8.7.1963 |
Hruboskalsko - Maják | BLATNÍK | SPÁRA POD SLANĚNÍM | VII | Josef Čihula, K. Binhák | 30.6.1963 |
Hruboskalsko - Maják | BRÁNA | SEVEROZÁPADNÍ SPÁRA | VII | Josef Čihula, J.Havlík | 23.4.1960 |
Hruboskalsko - Maják | ČERTOVA VĚŽ | CESTA ZMRZLÝCH | VIIb | Josef Čihula, K.Janák | 3.7.1960 |
