Prvovýstupy loňského roku
Nejtěžší cestou na našich skalách je kombinace Zvěřinec s klasifikací 12- UIAA, kterou vylezl po mmnoha pokusech na RP Adam Ondra 20.11.2022 na Lidomornu na Holštejně. Začíná jako Kostěj nesmrtelný a aby to bylo dostatečně těžké, vyhnul se Adam dobrému odpočinku obloukem přes klíčové místo Kudlanky a dolezl klíčovým místm Perlorodky. Obtížností 12- se Zvěřinec zařadil na celkove druhé místo v Čechách za cestu Vasil, Vasil, i když Adam tvrdí, že to je po Silence druhá nejtěžší cesta jeho života. Viz článek zde.
Druhý nejtěžší přelez je Striga na masiv Chameleón v sektoru Psí hlavy v oblasti Hrubého Jeseníku. 1. PP této cesty má Jan Novák. Klasifikace je 10 UIAA, vylezeno v květnu 2022. Styl PP má zapsaný na lezci. Vidieo z přelezu na jeho instagramu
Na písku vloni vznikly dvě cesty, hodnocené stupněm XIa. Cesta Pták v ohni je na Dvorskou věž v adršpašském sektoru Himálaj. Na střídačku ji vylezli Stanislav Čejp, Jan Výšek a Miroslav Mach 2.7.2022. Druhá je Zpřítomnění na Východní roh na levém břehu Labe od Adama Ondry. Klasifikaci ve francouzské stupnici má ve svém článku uvedenou 8a. Vloni nedošlo k posunu vylezené obtížnosti, protože nejtěžší u nás vylezená pískovcová cesta je stále To tu ještě nebylo RP XIIb z roku 2011, odpovídající zhruba 11- UIAA.
Cesty ohodnocené stupněm Xc vznikly čtyři, z toho dvě jsou přelezené na RP. Cesty obtížnosti Xb byly zapsány čtyři, Xa-ček vzniklo 35.
Mezi přelomové momenty patří také RP přelezení Příklepového stropu v Macoše, i když číslo obtížnosti není až tak vysoké - 10+ UIAA, ale po starých nýtech bůhvíjaké kvality.
Celkově je v databázi ČHS zapsáno 944 prvovýstupů s rokem vzniku 2022. Rozložení obtížnosti nových cest přepočtené pro tento účel na stupnici UIAA přibližně sleduje Gaussovu křivku s tím že ve střední obtížnosti kolem šestky je cest nejvíce a křivka je více nabobtnaná na lehčím intervalu 1 až 6, než na tom obtížnějším 6 až 12, to je konec konců logické.
Oblast, sektor, skála, cesta | datum |
1. Ostrov, Ostrov - 4 - západní část, Schůdná věž, St. C | 1923 |
1. Ostrov, Ostrov - 4 - západní část, Večerní věž, St. C | 1923 |
2. Rájec, Ptačí stěny, Ptačí kužel, Stará cesta | 1923 |
Bořeň, Jižní prostor, Nádvoří - přepadlý pilíř, Přepadlý pilíř - stará cesta | 1923 |
Jizerské hory, Malý a Velký Štolpich, Čarostřelec, Východní hrana | 1923 |
Jizerské hory, Malý a Velký Štolpich, Vilémova věž, Normální cesta | 1923 |
Jizerské hory, Paličník, Dolní Kuří věž, Klikatá spára | 1923 |
Jizerské hory, Paličník, Skřítek, Normální cesta | 1923 |
Jizerské hory, Paličník, Velká Kuří věž, Normální cesta | 1923 |
Jizerské hory, Paličník, Velká Kuří věž, Stará cesta | 1923 |
6. Labské údolí - pravý břeh, 08b. Naděje, Mnich, Jihozápadní cesta | asi 1923. |
Adršpašské skály, Království, Král, Stará cesta | 20.5.1923 |
Adršpašské skály, Království, Cimbuří, Obnovená | 21.5.1923 |
Adršpašské skály, Království, Martinská koruna, Stará cesta | 21.5.1923 |
Adršpašské skály, Království, Saská hlava, Stará cesta | 21.5.1923 |
Adršpašské skály, Království, Orel, Stará cesta | 22.5.1923 |
Jizerské hory, Paličník, Kohoutí hřeben, Hřebenová cesta | 3.6.1923 |
Jizerské hory, Paličník, Paličník, Jižní komín | 3.6.1923 |
Adršpašské skály, Vstupní obvod, Babiččina lenoška, Pětková | 17.6.1923 |
Adršpašské skály, Milenecká hora, Milenci, Stará cesta | 18.6.1923 |
Adršpašské skály, Město, Starostová, Stará cesta | 19.6.1923 |
1. Ostrov, Ostrov - 2 - východní část, Wuttkeho věž, JV spára | 15.7.1923 |
9. NP České Švýcarsko, Na Tokáni, Vlasatice, Stará cesta | 22.7.1923 |
9. NP České Švýcarsko, Hřensko, Věž Dlouhého dolu, Jižní cesta | 29.7.1923 |
9. NP České Švýcarsko, Hřensko, Věž Dlouhého dolu, Východní cesta | 29.7.1923 |
Hruboskalsko centrum, Maják, Anebo, Normální cesta | 7.8.1923 |
Hruboskalsko centrum, Maják, Trio, Normální cesta | 8.8.1923 |
Adršpašské skály, Království, Tři obři, Jižní spára | 27.8.1923 |
Hruboskalsko centrum, Přední Skalák, Kočičí hlava, Jihovýchodní spára | 7.9.1923 |
6. Labské údolí - pravý břeh, 14. Ostroh Duhové věže, Vřesová věž, Varianta (Stará cesta) | 8.9.1923 |
Jizerské hory, Srázy a Poledník, Červené skály - JZ vrchol, Normální cesta | 30.9.1923 |
Jizerské hory, Srázy a Poledník, Červené skály - SV vrchol, Normální cesta | 30.9.1923 |
9. NP České Švýcarsko, Jetřichovice, Věž Roberta Manzera, Severovýchodní cesta | 28.10.1923 |
Ralská pahorkatina, Skály pod Rálskem (Vranovské skály), Džbán (Molkenkrug, Krhanice), Kauschkova cesta | 4.11.1923 |
Ralská pahorkatina, Skály pod Rálskem (Vranovské skály), Džbán (Molkenkrug, Krhanice), JV cesta (Alter Weg) | 4.11.1923 |
Našli jste ve článku chybu, nebo překlep? Budeme vděční za upozornění. Napište nám. Děkujeme
K tomtu článku nebyl doposud přiřazen žádný komentář!
Nový komentář nemá souvislost s jinými komentáři. Chcete-li odpovědět na existující komentář, najeďte si na něj a klikněte v jeho hlavičce na slovo Reagovat