výstup | nástup | období | orientace |
800 m | V - X | V | |
chata | východisko | sestup | útvar, výška stěny |
V stěna, 380 m | |||
jištění - druh, kvalita | lano | vybavení | další vybavení |
nýty kvalita: dobrá |
1 x 60 m poloviční |
helma |
Popis jednotlivých délek - pořadí, název,obtížnost - délka,autor RP přelezení
1 | TOUFFE | 7b+, 20 m | David Pickford |
2 | LEMURENKLO | 8a, 30 m | Daniel Gebel |
3 | PHILISHAVE | 8b, 30 m | Daniel Gebel, James McCaffie |
4 | MISS KLUMPFUSS | 7c, 45 m | Daniel Gebel, Giovanni Quirici |
5 | ENDURANCE CORNER | 8a+, 50 m | François Legrand |
6 | ALOE VERA | 8a+, 35 m | François Legrand |
7 | FRIGO | 8b, 20 m | Arnaud Petit |
8 | MORA MORA (varianta Triay) CHAMELEON (originální trasa) | 8b+, 40 m 8c+, 40 m | Sylvain Millet Adam Ondra |
9 | GECKO | 8b+, 50 m | Arnaud Petit |
10 | HERCULE | 8b, 50 m | Arnaud Petit + Sylvain Millet |
K tomtu článku nebyl doposud přiřazen žádný komentář!